| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | PHC180100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
| Preço: | 0.6-1.2 |
| Detalhes da embalagem: | Os produtos da caixa da bolha, caixas empolam a caixa |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCes/semana |
| Gênero: | Fêmea | Tipo: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | PWB, & audio; Vídeo, rede, caderno ou automotivo, de uso geral | Cor: | Preto |
| Nome do produto: | jaques 8P8C magnéticos verticais de 180 graus com transformador | Resistência de isolação: | minuto 1000mΩ |
| Proteção: | Protegido | Velocidade: | 10/100/1000 de base-T |
| Destacar: | conector vertical de 1000Base-TX RJ45,RJ45 conector vertical IEEE802.3,conector dos ethernet de 1000Base-TX RJ45 |
||
Base-TX 1000 NENHUM conector RJ45 vertical dos ethernet do diodo emissor de luz (não ponto de entrada)
| ELECTRIACL | |
| O magnetics interno é 100% testado eletricamente para a funcionalidade pela exigência IEEE802.3 | |
| Elevado desempenho para a supressão máxima do IEM | |
| 350uH minmum OCL com a polarização 8mA atual | |
| avaliação 1.Current | 1,5 ampères |
| avaliação 2.Voltage | 125vac |
| resistência 3.Insulation | 500 MΩmin |
| resistência 4.Contact | 30 MΩmax |
| tensão 5.Withstanding | C.A. 1500V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minuto |
| Perda de Instertion: | -1.2dB @100KHz-100MHz máximo |
| Perda de retorno: | -18dB @1MHz-30MHz mínimo |
| -14dB @30MHz-60MHz mínimo | |
| -12dB @60MHz-80MHz mínimo | |
| Rejeção de modo comum: | -30dB @1MHz-100MHz mínimo |
| Conversa transversal: | -30dB @1MHz-100MHz mínimo |
| Mecânico | |
| força 1.Insertion | 2 CONTATOS….350g 4 CONTACTA….500g 6 CONTACTA….750g 8 CONTACTA….900g 10 CONTACTA….1050g |
| força 2.Retention | Minuto 7.7KG.F entre o jaque e a tomada |
| 3.Durability | um minuto de acoplamento de 800 ciclos |
| Material | |
| 1.Housing | RESINA DO ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) |
| fio 2.Contact | Chapeamento de ouro do bronze de fósforo do diâmetro 0.45mm sobre o chapeamento de ouro seletivo da liga do bronze de fósforo da espessura do níquel 0.35mm sobre o níquel |
| 3.Shield | bronze da espessura de 0.20~0.25mm com a lata chapeada |
| chapeamento 4.Gold | 3u”, 6u”, 15u”, 30u”, 50u”. |
| solda da onda do pico 5.RoHS | Temperatura da solda da onda do pico RoHS-6 que avalia 260℃±5℃ |
| Temperatura do funcionamento e de armazenamento: | |
| Temperatura de funcionamento: | -40℃ a 85℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40℃ a 85℃ |
| APLICAÇÃO: | |
| PRODUTOS DOS TRABALHOS EM REDE: NIC, CUBO, INTERRUPTOR, ROUTER, PONTE, TRABALHO | |
| ESTAÇÃO: PC/SYSTEM, IMPRESSORA, SERVIDOR, N.B., IACABLE MODEN, APLICAÇÃO DE XDSL, SET-TOP-BOX. | |
Aplicação:
![]()
Trabalhos:
![]()
Outros produtos:
![]()