| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificação: | IATF 16949 ISO 9001 |
| Número do modelo: | 1060-208112 |
| Quantidade de ordem mínima: | MOQ 500- 5KPCS |
| Preço: | negotiate price |
| Detalhes da embalagem: | bandeja |
| Tempo de entrega: | L/M 3-4 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500K-1KK/mês |
| Gênero: | Jaque fêmea, modular | Tipo: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | PWB, & audio; Vídeo, trabalhos em rede, telecomunicações, sinal | Material: | Bronze de fósforo |
| Resistência de isolação: | 1000 megohns de minuto @ 500 VDC | Amostra: | a boa vinda pede a amostra testando |
| Destacar: | SMT RJ45 Jack modular,ABA ACIMA de RJ45 Jack modular,100 ethernet RJ45 Jack da base-T |
||
| Elétrico | Mecânico | ||
|---|---|---|---|
| Avaliação atual: | 1 - 1.5A | Força da inserção: | 2 contatos---350g |
| Avaliação da tensão: | 120 - C.A. 150V | 4 contatos---500g | |
| Resistência de isolação: | Minuto 500MΩ | 6 contatos---750g | |
| Suporte a tensão: | C.A. 1500Vrms 50Hz ou 60Hz 1 minuto | 8 contatos---900g | |
| Resistência de contato: | 20mΩ máximo | 10 contatos---1050g | |
| Avaliação do ponto de entrada: | 15W, 350mA, 84V (para o produto do ponto de entrada único) | Força da retenção: | 7.7Kg entre o jaque e a tomada |
| Durabilidade: | 750 ciclos de acoplamento mini | ||
| Material | |||
| Alojamento: | 1) PA66 vidro-enchido (ul 94v-0) | ||
| 2) PA46 vidro-enchido (ul 94v-0) | |||
| 3) PBT vidro-enchido (ul 94v-0) | |||
| Fio da mola: | 1) chapeamento de ouro do bronze de fósforo do diâmetro de 0.45mm sobre o níquel | ||
| 2) liga do bronze de fósforo da espessura de 0.35mm | |||
| chapeamento de ouro seletivo sobre o níquel | |||
| Proteção: | liga de cobre da espessura de 0.2mm com a lata chapeada | ||
| Chapeamento de ouro: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
| Temperatura de trabalho: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
| Humidade relativa: | RH de 70%±10% | ||
![]()