| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | PHCONN |
| Certificação: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Número do modelo: | R2.5G-671B-80F9-2O |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | Negotiable price |
| Detalhes da embalagem: | pacote do vácuo, caixas em um catrton |
| Tempo de entrega: | 3-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, PAYPAL |
| Habilidade da fonte: | 5000000PCS/Week |
| Nome do produto: | fêmea ao jaque magnético fêmea da fêmea dos ethernet rj45 | Resistência de isolação: | minuto 1000mΩ |
|---|---|---|---|
| Proteção: | Protegido | Material: | metal& plástico |
| Cliente principal: | SI Samsung Cisco Siemens, JABIL/Panasonic/FOXCONN/Coampal/HUAWEI/ZTE | Resistência de contato: | máximo 30mΩ (intial). |
| Velocidade: | 10/100/1000 de base-T | Porto: | 1*2 para o conector RJ45 |
| Destacar: | R2.5G-671B-80F9-2O,Conector fêmea de 8P8C RJ45,conector fêmea de 2.5G RJ45 |
||
PWB portuário Jack do conector fêmea de R2.5G-671B-80F9-2O 2.5G único 8P8C RJ45
| Elétrico | |||||
| avaliação 1.Current | 1,5 ampères | ||||
| avaliação 2.Voltage | 125vac | ||||
| resistência 3.Insulation | 500 MΩmin | ||||
| resistência 4.Contact | 30 MΩmax | ||||
| tensão 5.Withstanding | C.A. 1000V RMS 50Hz ou 60Hz 1 minuto | ||||
| Mecânico | |||||
| força 1.Insertion | 2 CONTATOS….350g 4 CONTACTA….500g 6 CONTACTA….750g 8 CONTACTA….900g 10 CONTACTA….1050g | ||||
| força 2.Retention | Minuto 7.7KG.F entre o jaque e a tomada | ||||
| 3.Durability | um minuto de acoplamento de 750 ciclos | ||||
| Material | |||||
| 1.Housing | RESINA DO ABS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| fio 2.Contact | Chapeamento de ouro do bronze de fósforo do diâmetro 0.45mm sobre o chapeamento de ouro seletivo da liga do bronze de fósforo da espessura do níquel 0.35mm sobre o níquel | ||||
| 3.Shield | bronze da espessura de 0.20~0.25mm com a lata chapeada | ||||
| chapeamento 4.Gold | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
Especificação 5.LED
|
Cor padrão do diodo emissor de luz: | Comprimento de onda do diodo emissor de luz: | Dianteiro (V max): | Típico (TIPO de V): | Intensidade luminosa: |
| Verde | 560-580 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Amarelo | 580-610 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Laranja | 580-610 nanômetro | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. Intensidade/comprimento de onda do diodo emissor de luz medido com pesquisa PR-650 Colormeter da foto 2. Com uma corrente dianteira de 20 miliampères, avaliações máximas absolutas (Ta=25℃) |
|||||
| solda da onda do pico 6.RoHS | Temperatura da solda da onda do pico de RoHS que avalia 260℃±5℃ | ||||
| Temperatura do funcionamento e de armazenamento: | |||||
| Temperatura de funcionamento: | -40℃ a 85℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento: | -40℃ a 85℃ | ||||
| APLICAÇÃO: | |||||
| PRODUTOS DOS TRABALHOS EM REDE: NIC, CUBO, INTERRUPTOR, ROUTER, PONTE, TRABALHO | |||||
| ESTAÇÃO: PC/SYSTEM, IMPRESSORA, SERVIDOR, N.B., IACABLE MODEN, APLICAÇÃO DE XDSL, SET-TOP-BOX. | |||||
Desenho
![]()
Testes
![]()